CYZ-A型自吸式离心泵是凭据海内外有关技术资料经消化、吸收、革新后研制而成的最新泵类产品该泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,关适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机械冷却水循环等,划分输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~80℃,如输送化工液体可改用耐腐化机械密封。
1、 自吸式离心油泵|CYZ-A自吸式离心油泵|CYZ-A自吸泵属自吸式离心泵,它具有结构简单、操用便当、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,具有较强的自吸能力等优点。管路中不需底阀,事情前只需包管泵体内储有定量引油即可。用于油轮或输水船舶上时,可兼作扫舱泵,扫舱效果良好。2、 该泵是选取用优质质料精制而成,密封接纳硬质合金机械密封,经久耐用,吐出管路不需要装置宁静阀,吸入管路不需装置底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
接纳轴向回液的泵体结构,泵体由吸入室、储液室、涡旋室、回液孔、气液疏散室等组成,泵的轴承接纳单列向心球轴承,在泵的轴承体底部设有冷却室,泵内部高、低压区间有密封环,轴端接纳机械密封。
型 号 | 流量 | 扬程 | 转速 r/min | 泵汽蚀余量 | 自吸 性能 | 功率kw | 进出口径 | 泵重量 | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 配用功率 | |||||||
25CYZ-27 | 3 | 0.8 | 27 | 2900 | 3.0 | 2 | 0.56 | 0.75 | 25×25 | 21 |
40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 0.88 | 1.1 | 40×32 | 29 |
40CYZ-40 (50CYZ-12) | 10 | 2.8 | 40 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 4 | 50×40 (50×50) | 35 36 |
50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 2900 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 50×50 | 36 |
50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 2900 | 3.5 | 2 | 1.8 | 2.2 | 50×50 | 41 |
50CYZ-35 | 14 | 3.9 | 35 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50×50 | 43 |
50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 5.5 | 50×50 | 48 |
50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 6.3 | 7.5 | 50×50 | 74 |
50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 9.9 | 11 | 50×50 | 82 |
80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 2900 | 4 | 3.5 | 1.9 | 3 | 80×80 | 51 |
80CYZ-17 | 43 | 11.9 | 17 | 2900 | 4 | 2 | 3.1 | 4 | 80×80 | 52 |
80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 2900 | 4 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80×80 | 54 |
80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 4 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80×80 | 66 |
80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 2900 | 4 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80×80 | 136 |
80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 2900 | 4 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80×80 | 161 |
100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 2 | 16.3 | 22 | 100×100 | 184 |
100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 2900 | 4 | 1.5 | 18.5 | 22 | 100×100 | 310 |
100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 1470 | 4 | 2 | 27.7 | 30 | 100×100 | 205 |
100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 2900 | 4 | 2 | 24.2 | 30 | 100×100 | 208 |
150CYZ-55 | 160 | 44.4 | 55 | 2900 | 5 | 2 | 38.1 | 45 | 150×150 | 370 |
150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 1470 | 5 | 1.3 | 51.0 | 55 | 150×150 | 504 |
150CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 1450 | 5 | 1.5 | 75.1 | 90 | 200×200 | 620 |
治理员
该内容暂无评论